PATHWAYS NEXT PERFECT MATCH WHITE PAGES (DIRECTORY) LOCUS LINK
| a2m | calm1 | dvl2 | kpna4-6 | ntf2-16 | rdx | synapsin2 |
| abca3 | calm3 | dvl3 | kpna4 | ntn2l | rdx-x | synapsin3 |
| abca4 | calr | ebaf | kpna5 | nucb1 | apex | sdc1 |
| abcb1 | camlg | eea1 | kpna6 | nucb2 | rgs10 | sdc4 |
| abcc1 | capn10 | eif1a | kpnb1 | odz1 | rgs11 | tab1 |
| abcc2 | capn11 | eif3s6-6 | kpnb2 | op18 | rgs1 | tab2 |
| abcc3 | capn12 | eif3s6-8 | kpnb3 | spp1 | rgs2 | adam17 |
| abcc5 | capn1 | eif4b-12 | lamp1 | osf-2 | rgs3 | taci |
| abcc6 | capn2 | eif4b-7 | lamp2 | pace-15a | rgs4 | tankyrase1 |
| abcg1 | capn3 | eif4b-9 | lat | pace-15b | rgs5 | tankyrase2 |
| ace | capn4 | eif4ebp1 | lbc | pact-6 | rgs6 | tap1 |
| ache | capn5 | ela2 | lnk | paep | rgs7 | tap2 |
| adamts1 | capn6 | ems1 | macs | cldn16 | rgs9 | tcl1a |
| ada | capn7 | eno1 | magea10 | pdcd6 | kcnj5 | tcl1b |
| akap10 | capn9 | eno2 | magea11 | pde3a | rpn1 | tead1 |
| akap11 | cast | eno3 | magea12 | pde3b | rpn2 | tera-12 |
| akap12 | caveolin1-cav1 | ep300 | magea1 | perforin | rps6 | tera-18 |
| akap1 | caveolin2 | eps15 | magea2 | pfkfb2-1b | sh3bp5 | tiam1 |
| akap2 | caveolin3 | eps8 | magea4 | pfkfb2 | sag | timp1 |
| akap3 | cblb | ern1 | magea5 | anp32 | sam68 | timp2 |
| akap5 | cbl | ewsr1 | magea6 | p101-pi3k | sara | timp3 |
| akap6 | cd2ap | ext1 | magea8 | pias1 | sca1 | timp4 |
| akap7 | cftr | ext2 | magea9 | pias3 | scap1-pub | tnfrsf17 |
| akap8 | chc1 | fgd1 | mageb1 | picalm | scap2-pub | tom1 |
| akap9 | chm-i | fgfr1 | mageb2 | pick1 | sec23b | traf1 |
| aldob | chordc1 | fkbp1a | mageb3 | pin-12 | sec61g | traf3 |
| aldoc | ciao1 | fnta | magec1 | pin-14 | selenbp1 | traf4 |
| alox5 | cnk1 | fntb | magee1 | pin1 | atp2a2 | traf5 |
| amph | col10a1 | frag1 | magef1 | pkd1 | atp2a3 | traf6-11 |
| amy1a | col1a1 | frat1 | magel2 | pkd2 | serpinb2-pai | traf6 |
| amy2b | col1a2 | fus | map2 | pkia | serpine1-pai | trap-1 |
| anxa10 | col2a1 | fyb | map4 | pkig | serpinh2 | trio |
| anxa11 | col3a1 | g22p1 | mapre1-20 | pla2g1b | sfn | trrap |
| anxa13 | col4a4 | gab2 | mapre1 | pla2g2a | sftpc | t-star |
| anxa1 | col5a3 | gckr | mapre2 | pla2g2d | sh2-b | zfp36 |
| anxa2 | col6a1 | gda | mapt | pla2g4b | sh3gl3 | tub |
| anxa3 | col6a3 | git1 | mbtps2 | pla2g5 | sh3glb1 | tulp1 |
| anxa4 | col7a1 | git2 | mb | pla2g6 | sh3glb2 | tulp2 |
| anxa5 | conductin-obsolete | gpc1 | melan-a | pla2g7 | shc1-a | tyrobp |
| anxa6 | copb2 | gpc3 | melusin | plat | shc1-b | tyrosinase |
| anxa7 | copb | gpc4 | mipp | plau | shc3 | tyrp1 |
| anxa8 | creg | grap2 | mip-t3 | plcb2 | sirpb1 | ube2a |
| anxa9 | crkl | grap | mmp10 | plcb4 | sirpb2 | ube2b |
| ap1g1 | crk | grb10 | mmp11 | plcd1 | scap2 | ube2i |
| ap1g2 | crm1 | grb14 | mmp12 | plce-10 | scap1 | ube3a-15 |
| ap3b1 | cs-1 | grb2 | mmp13 | plce-2 | slap-fyb | ube3a-21 |
| apg12l-17 | csk | grb7 | mmp1 | plcg1 | slc27a4 | usp16 |
| apg12l-5 | csta | grf2 | mmp2 | pld1 | slc2a10 | ucp1 |
| apg1 | ctnnd2 | hap1 | mmp3 | plg | slc2a1 | ucp3 |
| apg5l | ctsc | hcls1 | mmp8 | pmr1 | slc2a2 | ucp4 |
| apobec1 | ctsd | hd-huntingtin | mmp9 | podxl | slc2a3 | ufd1l |
| apob | ctse | hef1 | mnda | por1 | slc2a4 | ugb |
| apoe | ctsf | hmeox1 | meox1 | ppm1a | slc2a5 | vasp |
| aps | ctsg | hmeox2 | meox2 | ppm1b | slc2a6 | vav2 |
| aqp1 | ctsh | hrb | mp1 | ppm1d-wip1 | slc2a9 | vil2 |
| aqp2 | ctsl | hsp105b | mrvi1 | ppm1g | lcp2 | was |
| aqp3 | ctso | hspa2 | msn-5 | ppp1r1a | smpd1 | wave1 |
| aqp4 | ctsw | hspa8 | msn-x | ppp1r3 | smurf2 | wave2-1 |
| aqp5 | ctsz | hspa9b | mt1g | prkcsh | ykt6 | wave3 |
| aqp6 | cyp1a1 | hspb1 | mt1h | pscd1 | snt-1 | wisp1 |
| aqp8 | cyp2a7 | hspbp1 | mt1l | pscd2 | snx2 | wnt10b |
| aqp9 | dab1 | hspca | mt3 | psmd10 | snx3 | wnt2 |
| argbp2 | dab2 | hspd1 | mtmr3 | pte1 | snx4 | wnt3 |
| arrb1 | dad1 | ifi16 | my1l-16 | ptges-pig12 | snx7 | wnt4 |
| trim29 | dd5 | ikbkap | myd88 | ptgs1 | stati2 | wnt7a |
| atm | ddost | ilkap | ncf1 | ptgs2 | socs3 | wnt8b |
| axin1 | defb1 | iqgap1 | nck1 | ptpn18 | sod1 | wrn |
| bcar1 | defb2 | iqgap2 | nck2 | ptpns1-myd1 | sod2 | wwp1 |
| bin1 | defb3 | irs1 | nedd8 | rab5ep | sod3 | xrcc5 |
| bin2-4 | df | lrmp | netrin1 | rag1 | sos1 | slc23a1 |
| blm | dnajb1 | mapk8ip1 | nme1 | rage | sri | slc23a2 |
| blnk | dnm1 | mapk8ip2 | nos1 | ramp1 | srpk1 | zag-7a |
| brdg1 | dnm2 | kai1 | nos2a | ramp2 | srpk2 | zag-7b |
| bsg | dok1 | kiaa0705 | nos3 | ramp3 | stam1 | zag-7c |
| bst1 | dok2 | kifap3 | nox1 | rangap1 | stam2 | zag-7d |
| btrc | dss1 | klk3 | nsmaf | rasgrp2 | steap | zyx |
| c11orf13 | dusp1 | kpna1 | nsp3 | rassf1 | sufu | |
| cad | dvl1 | kpna2 | ntf2-14 | rbbp6 | synapsin1 |
PATHWAYS NEXT PERFECT MATCH WHITE PAGES (DIRECTORY) LOCUS LINK